日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月奔驰glb销量为8300辆,在北京奔驰销量中占比12.44%,在suv销量中排名第43位。
2022年9月,奔驰glb销量同比增长5508.11%,环比增长57.02%;最近12个月中,奔驰glb销量在2022年9月达到最高,销量为8300辆。
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 12.44% | 0.77% | ||
2022-08 | 15.76% | 0.49% | ||
2022-07 | 9.20% | 0.53% | ||
2022-06 | 10.85% | 0.57% | ||
2022-05 | 7.45% | 0.28% | ||
2022-04 | 8.78% | 0.22% | ||
2022-03 | 6.56% | 0.29% | ||
2022-02 | 10.54% | 0.39% | ||
2022-01 | 10.80% | 0.54% | ||
2021-12 | 10.60% | 0.52% | ||
2021-11 | 13.29% | 0.62% | ||
2021-10 | 3.53% | 0.17% |
在suv市场,奔驰glb在2022年9月份的市场份额同比增长了0.74%,在suv的排名较上月上升17个名次。 2022年1-9月,奔驰glb的累计销量达到44130辆, 在suv销量排名为第56位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
18152 | 10 | 27.21% | ||
14044 | 2 | 21.06% | ||
11961 | 9 | 17.93% | ||
8300 | 43 | 12.44% | ||
6352 | 24 | 9.52% | ||
2800 | 98 | 4.20% | ||
2456 | 8 | 3.68% | ||
1226 | 12 | 1.84% | ||
895 | 32 | 1.34% | ||
313 | 77 | 0.47% | ||
105 | 250 | 0.16% | ||
60 | 256 | 0.09% | ||
36 | 264 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
8300 | 43 | 12.44% | |||
11483 | 10 | 20.88% | |||
15385 | 6 | 21.87% | |||
11961 | 9 | 17.93% | |||
8226 | 44 | 8.57% | |||
2800 | 98 | 4.20% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。