日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月swm斯威g05销量为600辆,在swm斯威汽车销量中占比55.15%,在suv销量中排名第191位。
2022年9月,swm斯威g05销量同比下降56.74%,环比下降44.8%;最近12个月中,swm斯威g05销量在2021年12月达到最高,销量为1500辆。
月份 | 销量 | 占swm斯威汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 55.15% | 0.06% | ||
2022-08 | 85.19% | 0.1% | ||
2022-07 | 85.59% | 0.11% | ||
2022-06 | 82.34% | 0.09% | ||
2022-05 | 75.79% | 0.09% | ||
2022-04 | 60.08% | 0.12% | ||
2022-03 | 33.65% | 0.06% | ||
2022-02 | 45.45% | 0.09% | ||
2022-01 | 23.25% | 0.04% | ||
2021-12 | 43.10% | 0.14% | ||
2021-11 | 36.36% | 0.09% | ||
2021-10 | 47.94% | 0.09% |
在suv市场,swm斯威g05在2022年9月份的市场份额同比下降了0.23%,在suv的排名较上月下降46个名次。 2022年1-9月,swm斯威g05的累计销量达到8352辆, 同比下降43.5%, 在suv销量排名为第169位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
600 | 191 | 55.15% | ||
488 | 198 | 44.85% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
600 | 191 | 55.15% | |||
9752 | 16 | 22.57% | |||
22786 | 5 | 19.97% | |||
25218 | 4 | 29.68% | |||
1910 | 16 | 31.08% | |||
2026 | 120 | 10.65% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。