日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月爱驰u5销量为794辆,在爱驰汽车销量中占比100.00%,在suv销量中排名第175位。
2022年9月,爱驰u5销量同比增长744.68%,环比增长341.11%;最近12个月中,爱驰u5销量在2022年7月达到最高,销量为808辆。
月份 | 销量 | 占爱驰汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 100.00% | 0.07% | ||
2022-08 | 100.00% | 0.02% | ||
2022-07 | 100.00% | 0.07% | ||
2022-06 | 100.00% | 0.03% | ||
2022-05 | 100.00% | 0.03% | ||
2022-04 | 100.00% | 0.02% | ||
2022-03 | 100.00% | 0.04% | ||
2022-02 | 100.00% | -- | ||
2022-01 | 100.00% | 0.01% | ||
2021-12 | 100.00% | 0.01% | ||
2021-11 | 100.00% | -- | ||
2021-10 | 100.00% | -- |
在suv市场,爱驰u5在2022年9月份的市场份额同比增长了0.05%,在suv的排名较上月上升50个名次。 2022年1-9月,爱驰u5的累计销量达到3208辆, 同比增长18.9%, 在suv销量排名为第221位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
794 | 175 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
794 | 175 | 100.00% | |||
3507 | 84 | 32.24% | |||
151 | 240 | 5.03% | |||
6070 | 58 | 33.71% | |||
6080 | 5 | 55.08% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。