长安广丰逆增长 2020上半年汽车销量排行榜解读
神车五菱宏光销量折戟 新宝骏rm-5登场
五菱宏光惨遭滑铁卢,连去年同期的一半销量都保不住,宋max也跌出前十。不过,还好有新鲜血液新宝骏rm-5的加入。
排名 | 车型 | 2020年上半年累计 |
1 | 五菱宏光 | 84658 |
2 | 别克gl8 | 50307 |
3 | 东风风行菱智 | 26146 |
4 | 本田奥德赛 | 16922 |
5 | 本田艾力绅 | 15974 |
6 | 江淮瑞风 | 15547 |
7 | 宝骏730 | 14584 |
8 | 广汽传祺gm6 | 13661 |
9 | 新宝骏rm-5 | 10466 |
10 | 广汽传祺gm8 | 10278 |
11 | 长安欧诺 | 8414 |
12 | 奔驰v级 | 7082 |
13 | 比亚迪宋max | 6922 |
14 | 金杯阁瑞斯 | 6845 |
15 | 东风风光330 | 6500 |
16 | 奔驰威霆 | 6480 |
17 | 上汽maxus g50 | 6328 |
18 | 上汽maxus g10 | 6322 |
19 | 吉利嘉际新能源 | 6246 |
20 | 大众威然 | 5920 |
21 | 宝骏360 | 4660 |
22 | 别克gl6 | 4345 |
23 | 大众途安 | 3918 |
24 | 福田蒙派克 | 3260 |
25 | 吉利嘉际 | 3109 |
26 | 野马斯派卡 | 2395 |
27 | 长安欧尚 | 2390 |
28 | 昌河福瑞达m50 | 2114 |
29 | 汉腾v7 | 1283 |
30 | 长安欧尚a800 | 1275 |
31 | 东风风光370 | 932 |
32 | 欧尚cosmos(科尚) | 891 |
33 | 东风风行菱智新能源 | 607 |
34 | 比亚迪宋max新能源 | 581 |
35 | 野马斯派卡新能源 | 318 |
36 | 上汽maxus euniq 5 | 231 |
37 | 启腾ex-80 | 211 |
38 | 金杯f50 | 175 |
39 | 开瑞k50 | 170 |
40 | 上汽maxus eg10 | 75 |
41 | 开瑞k50ev | 47 |
42 | 东风帅客 | 37 |
43 | 力帆轩朗 | 17 |
注:数据来源于选车网发布的乘联会数据
本文导航 | |
---|---|
第1页:2020上半年汽车销量:总体概况 | 第2页:2020上半年汽车销量:轿车榜 |
第3页:2020上半年汽车销量:suv榜 | 第4页:2020上半年汽车销量:mpv版 |
分享到:
共0条评论 |