日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月zeekr 001销量为7166辆,在极氪销量中占比100.00%,在中大型车销量中排名第4位。
2022年8月,zeekr 001销量环比增长42.69%;最近12个月中,zeekr 001销量在2022年8月达到最高,销量为7166辆。
月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 100.00% | 6.69% | ||
2022-07 | 100.00% | 4.69% | ||
2022-06 | 100.00% | 4.02% | ||
2022-05 | 100.00% | 4.04% | ||
2022-04 | 100.00% | 2% | ||
2022-03 | 100.00% | 1.68% | ||
2022-02 | 100.00% | 2.72% | ||
2022-01 | 100.00% | 3.3% | ||
2021-12 | 100.00% | 3.54% | ||
2021-11 | 100.00% | 1.88% |
zeekr 001在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2022年1-8月,zeekr 001的累计销量达到31198辆, 在中大型车销量排名为第5位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7166 | 4 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
7166 | 4 | 100.00% | |||
3555 | 82 | 23.48% | |||
4507 | 70 | 42.21% | |||
4571 | 67 | 100.00% | |||
1782 | 123 | 3.01% | |||
62169 | 1 | 80.78% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。