2022年8月份皓影新能源销量704台, 环比下降0.71%
2022年09月14日 15:57
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月皓影新能源销量为704辆,在广汽本田销量中占比0.73%,在suv销量中排名第164位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,皓影新能源销量环比下降0.71%;最近12个月中,皓影新能源销量在2021年12月达到最高,销量为12857辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 0.73% | 0.06% | ||
2022-07 | 0.94% | 0.06% | ||
2022-06 | 0.60% | 0.04% | ||
2022-05 | 0.40% | 0.02% | ||
2022-04 | 0.16% | -- | ||
2022-03 | 0.56% | 0.04% | ||
2022-02 | 1.10% | 0.06% | ||
2022-01 | 0.66% | 0.05% | ||
2021-12 | 18.13% | 1.17% | ||
2021-11 | -- | -- | -- | |
2021-10 | -- | -- | -- | |
2021-09 | -- | -- | -- |
在suv市场,皓影新能源在2022年8月份的市场份额同比增长了0.06%,在suv的排名较上月上升12个名次。 2022年1-8月,皓影新能源的累计销量达到3630辆, 在suv销量排名为第206位。
广汽本田2022年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
36762 | 2 | 38.16% | ||
20180 | 8 | 20.95% | ||
17362 | 14 | 18.02% | ||
8075 | 18 | 8.38% | ||
5169 | 7 | 5.37% | ||
3620 | 81 | 3.76% | ||
2630 | 5 | 2.73% | ||
1421 | 133 | 1.48% | ||
704 | 164 | 0.73% | ||
402 | 197 | 0.42% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2022年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
704 | 164 | 0.73% | |||
6517 | 48 | 28.71% | |||
1384 | 136 | 0.77% | |||
20180 | 8 | 20.95% | |||
662 | 168 | 1.04% | |||
120 | 240 | 0.11% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |