日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月model y销量为62169辆,在特斯拉中国销量中占比80.78%,在suv销量中排名第1位。
2022年8月,model y销量同比增长261.49%,环比增长294.85%;最近12个月中,model y销量在2022年8月达到最高,销量为62169辆。
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 80.78% | 5.68% | ||
2022-07 | 55.80% | 1.44% | ||
2022-06 | 66.61% | 4.8% | ||
2022-05 | 62.28% | 1.83% | ||
2022-04 | 63.49% | 0.09% | ||
2022-03 | 60.46% | 3.63% | ||
2022-02 | 57.34% | 2.96% | ||
2022-01 | 55.64% | 3.04% | ||
2021-12 | 57.25% | 3.7% | ||
2021-11 | 50.62% | 2.44% | ||
2021-10 | 46.95% | 2.33% | ||
2021-09 | 59.89% | 3.06% |
在suv市场,model y在2022年8月份的市场份额同比增长了1.35%,在suv的排名较上月上升13个名次。 2022年1-8月,model y的累计销量达到256953辆, 在suv销量排名为第1位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
62169 | 1 | 80.78% | ||
14796 | 6 | 19.22% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
62169 | 1 | 80.78% | |||
15530 | 17 | 46.29% | |||
4507 | 70 | 42.21% | |||
1591 | 10 | 2.69% | |||
11055 | 25 | 13.42% | |||
77 | 247 | 0.09% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。