2022年8月份凌尚销量1182台, 环比增长22.61%
2022年09月14日 18:42
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月凌尚销量为1182辆,在广汽丰田销量中占比1.09%,在紧凑型车销量中排名第53位。
凌尚销量走势图 (单位:辆)
2022年8月,凌尚销量环比增长22.61%;最近12个月中,凌尚销量在2022年1月达到最高,销量为2724辆。
凌尚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 1.09% | 0.26% | ||
2022-07 | 1.15% | 0.21% | ||
2022-06 | 1.10% | 0.24% | ||
2022-05 | 1.57% | 0.29% | ||
2022-04 | 2.25% | 0.33% | ||
2022-03 | 1.66% | 0.35% | ||
2022-02 | 2.91% | 0.31% | ||
2022-01 | 2.73% | 0.59% |
凌尚在紧凑型车的排名较上月上升10个名次。 2022年1-8月,凌尚的累计销量达到11890辆, 在紧凑型车销量排名为第57位。
广汽丰田2022年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
42330 | 1 | 38.95% | ||
20133 | 5 | 18.53% | ||
17532 | 13 | 16.13% | ||
10234 | 32 | 9.42% | ||
7201 | 3 | 6.63% | ||
6853 | 4 | 6.31% | ||
2438 | 104 | 2.24% | ||
1182 | 53 | 1.09% | ||
642 | 170 | 0.59% | ||
120 | 240 | 0.11% | ||
14 | 10 | 0.01% |
凌尚与竞品车型销量对比(2022年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1182 | 53 | 1.09% | |||
55268 | 1 | 30.63% | |||
27304 | 3 | 29.25% | |||
14891 | 20 | 44.33% | |||
108 | 71 | 0.32% | |||
20133 | 5 | 18.53% |
凌尚
13.98-15.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |