日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月东风本田m-nv销量为1527辆,在东风本田销量中占比100.00%,在suv销量中排名第128位。
2022年8月,东风本田m-nv销量同比增长1909.21%,环比增长61.59%;最近12个月中,东风本田m-nv销量在2022年6月达到最高,销量为1558辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 100.00% | 0.14% | ||
2022-07 | 100.00% | 0.09% | ||
2022-06 | 100.00% | 0.14% | ||
2022-05 | 100.00% | 0.02% | ||
2022-04 | 100.00% | 0.02% | ||
2022-03 | 100.00% | 0.1% | ||
2022-02 | 100.00% | 0.04% | ||
2022-01 | 100.00% | 0.04% | ||
2021-12 | 100.00% | 0.05% | ||
2021-11 | 100.00% | 0.05% | ||
2021-10 | 100.00% | 0.08% | ||
2021-09 | 64.53% | 0.02% |
在suv市场,东风本田m-nv在2022年8月份的市场份额同比增长了0.12%,在suv的排名较上月上升39个名次。 2022年1-8月,东风本田m-nv的累计销量达到6493辆, 同比增长16.76%, 在suv销量排名为第174位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1527 | 128 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1527 | 128 | 100.00% | |||
55268 | 1 | 30.63% | |||
4558 | 28 | 7.24% | |||
51 | 254 | 100.00% | |||
1783 | 47 | 1.02% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。