2022年9月微型车销量排行榜
2022年10月14日 18:11
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月微型车销量为104022辆,占市场份额4.57%,汽车级别销量排名第6位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,微型车销量同比增长41.99%,环比下降4.81%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2022-09 | 4.57% | ||
2022-08 | 4.91% | ||
2022-07 | 5.14% | ||
2022-06 | 4.3% | ||
2022-05 | 5.76% | ||
2022-04 | 7.48% | ||
2022-03 | 5.72% | ||
2022-02 | 4.01% | ||
2022-01 | 4.5% | ||
2021-12 | 6.26% | ||
2021-11 | 5.06% | ||
2021-10 | 5.25% |
2022年9月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 44711 | 42.98% | ||
2 | 11267 | 10.83% | ||
3 | 9292 | 8.93% | ||
4 | 8650 | 8.32% | ||
5 | 6080 | 5.84% | ||
6 | 5900 | 5.67% | ||
7 | 3908 | 3.76% | ||
8 | 3116 | 3% | ||
9 | 2506 | 2.41% | ||
10 | 2208 | 2.12% | ||
11 | 1772 | 1.7% | ||
12 | 1563 | 1.5% | ||
13 | 948 | 0.91% | ||
14 | 645 | 0.62% | ||
15 | 612 | 0.59% | ||
16 | 561 | 0.54% | ||
17 | 144 | 0.14% | ||
18 | 139 | 0.13% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |