日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月帕萨特新能源销量为1216辆,在上汽大众销量中占比0.97%,在中型车销量中排名第30位。
2022年9月,帕萨特新能源销量同比增长175.74%,环比增长52.19%;最近12个月中,帕萨特新能源销量在2022年2月达到最高,销量为3025辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 0.97% | 0.43% | ||
2022-08 | 0.44% | 0.28% | ||
2022-07 | 1.63% | 0.72% | ||
2022-06 | 1.92% | 0.83% | ||
2022-05 | 1.51% | 0.44% | ||
2022-04 | 2.06% | 0.21% | ||
2022-03 | 1.82% | 0.67% | ||
2022-02 | 3.51% | 1.07% | ||
2022-01 | 0.59% | 0.26% | ||
2021-12 | -- | -- | ||
2021-11 | 1.70% | 0.76% | ||
2021-10 | 0.14% | 0.05% |
在中型车市场,帕萨特新能源在2022年9月份的市场份额同比增长了0.13%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2022年1-9月,帕萨特新能源的累计销量达到13907辆, 同比增长41.92%, 在中型车销量排名为第26位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
41415 | 1 | 33.00% | ||
18686 | 4 | 14.89% | ||
17168 | 12 | 13.68% | ||
12975 | 23 | 10.34% | ||
9658 | 17 | 7.70% | ||
6326 | 4 | 5.04% | ||
6182 | 27 | 4.93% | ||
3837 | 80 | 3.06% | ||
3556 | 11 | 2.83% | ||
1933 | 123 | 1.54% | ||
1298 | 62 | 1.03% | ||
1216 | 30 | 0.97% | ||
610 | 188 | 0.49% | ||
288 | 20 | 0.23% | ||
233 | 232 | 0.19% | ||
102 | 48 | 0.08% | ||
1 | 288 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1216 | 30 | 0.97% | |||
18686 | 4 | 14.89% | |||
233 | 232 | 0.19% | |||
6 | 82 | 0.01% | |||
1956 | 27 | 1.71% | |||
618 | 186 | 0.54% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。