日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月菱智m5ev销量为1202辆,在东风风行销量中占比12.02%,在mpv销量中排名第24位。
2022年9月,菱智m5ev销量同比增长287.74%,环比增长22.65%;最近12个月中,菱智m5ev销量在2022年9月达到最高,销量为1202辆。
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占mpv份额 | 在mpv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 12.02% | 0.96% | ||
2022-08 | 7.87% | 0.79% | ||
2022-07 | 0.87% | 0.06% | ||
2022-06 | 0.41% | 0.04% | ||
2022-05 | 0.10% | -- | ||
2022-03 | 0.01% | -- | ||
2022-02 | 0.08% | 0.01% | ||
2022-01 | 0.09% | 0.01% | ||
2021-12 | 1.94% | 0.14% | ||
2021-11 | 3.89% | 0.32% | ||
2021-10 | 0.58% | 0.05% |
在mpv市场,菱智m5ev在2022年9月份的市场份额同比增长了0.64%,在mpv的排名较上月下降1个名次。 2022年1-9月,菱智m5ev的累计销量达到2330辆, 同比下降0.94%, 在mpv销量排名为第40位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2787 | 14 | 27.86% | ||
2144 | 113 | 21.43% | ||
1455 | 137 | 14.55% | ||
1212 | 23 | 12.12% | ||
1202 | 24 | 12.02% | ||
1201 | 63 | 12.01% | ||
2 | 86 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1202 | 24 | 12.02% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。