日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月秦新能源销量为3457辆,在比亚迪销量中占比1.72%,在紧凑型车销量中排名第40位。
2022年9月,秦新能源销量同比增长142.09%,环比下降9.57%;最近12个月中,秦新能源销量在2022年7月达到最高,销量为4021辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 1.72% | 0.67% | ||
2022-08 | 2.20% | 0.74% | ||
2022-07 | 2.48% | 0.78% | ||
2022-06 | 2.42% | 0.63% | ||
2022-05 | 2.46% | 0.54% | ||
2022-04 | 3.06% | 0.62% | ||
2022-03 | 1.79% | 0.36% | ||
2022-02 | 2.26% | 0.38% | ||
2022-01 | 1.08% | 0.19% | ||
2021-12 | 1.69% | 0.32% | ||
2021-11 | 1.95% | 0.37% | ||
2021-10 | 2.04% | 0.35% |
在紧凑型车市场,秦新能源在2022年9月份的市场份额同比增长了0.34%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2022年1-9月,秦新能源的累计销量达到25438辆, 同比增长28.61%, 在紧凑型车销量排名为第41位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
46475 | 2 | 23.12% | ||
36058 | 2 | 17.94% | ||
31497 | 1 | 15.67% | ||
24956 | 1 | 12.42% | ||
23069 | 4 | 11.48% | ||
15058 | 14 | 7.49% | ||
9101 | 19 | 4.53% | ||
7473 | 15 | 3.72% | ||
3457 | 40 | 1.72% | ||
1380 | 21 | 0.69% | ||
896 | 29 | 0.45% | ||
786 | 67 | 0.39% | ||
434 | 205 | 0.22% | ||
242 | 41 | 0.12% | ||
91 | 79 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3457 | 40 | 1.72% | |||
786 | 67 | 0.39% | |||
91 | 79 | 0.05% | |||
6080 | 5 | 55.08% | |||
36058 | 2 | 17.94% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。