2022年9月份宝马5系新能源销量1393台, 环比下降12.45%
2022年10月17日 12:27
来源:
车主之家
类别:原创 编辑:
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月宝马5系新能源销量为1393辆,在华晨宝马销量中占比1.98%,在中大型车销量中排名第11位。
宝马5系新能源销量走势图 (单位:辆)
2022年9月,宝马5系新能源销量环比下降12.45%;最近12个月中,宝马5系新能源销量在2022年1月达到最高,销量为3787辆。
宝马5系新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 1.98% | 1.32% | ||
2022-08 | 2.69% | 1.5% | ||
2022-07 | 2.64% | 1.26% | ||
2022-06 | 2.20% | 1.29% | ||
2022-05 | 2.73% | 1.61% | ||
2022-04 | 1.99% | 0.6% | ||
2022-03 | 2.74% | 0.93% | ||
2022-02 | 2.70% | 1.11% | ||
2022-01 | 4.79% | 3.58% |
宝马5系新能源在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2022年1-9月,宝马5系新能源的累计销量达到13969辆, 在中大型车销量排名为第9位。
华晨宝马2022年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15385 | 6 | 21.87% | ||
15013 | 15 | 21.34% | ||
12882 | 3 | 18.31% | ||
9549 | 34 | 13.57% | ||
9263 | 37 | 13.17% | ||
2266 | 51 | 3.22% | ||
1926 | 124 | 2.74% | ||
1728 | 128 | 2.46% | ||
1393 | 11 | 1.98% | ||
952 | 31 | 1.35% |
宝马5系新能源与竞品车型销量对比(2022年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1393 | 11 | 1.98% | |||
12882 | 3 | 18.31% | |||
6410 | 56 | 54.34% | |||
452 | 18 | 0.82% | |||
7937 | 13 | 34.80% | |||
2456 | 8 | 3.68% |
宝马5系新能源
49.99-53.69万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
分享到:
共0条评论 |