日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月帝豪新能源销量为2507辆,在吉利新能源销量中占比92.75%,在紧凑型车销量中排名第48位。
2022年9月,帝豪新能源销量同比增长9542.31%,环比增长53.05%;最近12个月中,帝豪新能源销量在2022年3月达到最高,销量为2745辆。
月份 | 销量 | 占吉利新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 92.75% | 0.48% | ||
2022-08 | 82.19% | 0.32% | ||
2022-07 | 89.81% | 0.27% | ||
2022-06 | 61.56% | 0.09% | ||
2022-05 | 88.53% | 0.31% | ||
2022-04 | 91.61% | 0.51% | ||
2022-03 | 91.59% | 0.53% | ||
2022-02 | 87.45% | 0.48% | ||
2022-01 | 90.53% | 0.51% | ||
2021-12 | 1.62% | -- | ||
2021-11 | 0.45% | -- | ||
2021-10 | -- | -- | -- |
在紧凑型车市场,帝豪新能源在2022年9月份的市场份额同比增长了0.47%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2022年1-9月,帝豪新能源的累计销量达到18179辆, 同比增长84.69%, 在紧凑型车销量排名为第49位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2507 | 48 | 92.75% | ||
196 | 45 | 7.25% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2507 | 48 | 92.75% | |||
8692 | 20 | 44.36% | |||
3537 | 38 | 14.67% | |||
3279 | 41 | 63.20% | |||
6307 | 26 | 39.07% | |||
13522 | 11 | 45.05% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。