日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年8月东风ev新能源ex1销量为5476辆,在东风汽车销量中占比100.00%,在suv销量中排名第57位。
2022年8月,东风ev新能源ex1销量环比下降36.9%;最近12个月中,东风ev新能源ex1销量在2022年7月达到最高,销量为8678辆。
月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-08 | 100.00% | 0.5% | ||
2022-07 | 100.00% | 0.79% | ||
2022-06 | 100.00% | 0.75% | ||
2022-05 | 100.00% | 0.65% | ||
2022-04 | 100.00% | 0.39% | ||
2022-03 | 100.00% | 0.44% | ||
2022-02 | 100.00% | 0.57% | ||
2022-01 | 100.00% | 0.73% |
东风ev新能源ex1在suv的排名较上月下降16个名次。 2022年1-8月,东风ev新能源ex1的累计销量达到52759辆, 在suv销量排名为第43位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
5476 | 57 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5476 | 57 | 100.00% | |||
10037 | 3 | 53.80% | |||
6248 | 6 | 49.88% | |||
10236 | 31 | 63.91% | |||
5506 | 8 | 33.54% | |||
259 | 213 | 0.15% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。