日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年9月途达销量为371辆,在郑州日产销量中占比100.00%,在suv销量中排名第211位。
2022年9月,途达销量同比下降69.54%,环比增长627.45%;最近12个月中,途达销量在2021年12月达到最高,销量为1386辆。
月份 | 销量 | 占郑州日产份额 | 占suv份额 | 在suv中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-09 | 100.00% | 0.03% | ||
2022-08 | 100.00% | -- | ||
2022-07 | 100.00% | 0.06% | ||
2022-06 | 100.00% | 0.05% | ||
2022-05 | 100.00% | 0.05% | ||
2022-04 | 100.00% | 0.04% | ||
2022-03 | 100.00% | 0.08% | ||
2022-02 | 100.00% | 0.1% | ||
2022-01 | 100.00% | 0.1% | ||
2021-12 | 100.00% | 0.13% | ||
2021-11 | 100.00% | 0.11% | ||
2021-10 | 100.00% | 0.11% |
在suv市场,途达在2022年9月份的市场份额同比下降了0.23%,在suv的排名较上月上升43个名次。 2022年1-9月,途达的累计销量达到5478辆, 同比下降65.46%, 在suv销量排名为第190位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
371 | 211 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
371 | 211 | 100.00% | |||
2027 | 119 | 89.30% | |||
8226 | 44 | 8.57% | |||
274 | 223 | 0.39% | |||
1182 | 151 | 2.19% | |||
136 | 245 | 3.80% |
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。